实验室超纯水系统
Autumn-S系列超纯水机
一.应用领域
气相/液相色谱、原子吸收(AAS)、原子荧光(AFS)、高效液相(HPLC)、
等离子体质谱仪、氨基酸分析、蛋白质纯化、细胞培养、DNA鉴定
PCR现场分析、、总有机碳分析(TOC)等。
二.技术参数
产品型号 | Autum-S | Autum-S1 | Autum-S2 |
进水要求 | 水温:5℃<T<40℃,水压:0.1-0.5MP;TDS<200 . TDS〉200或者为地下水,建议配置HMS和MPS过滤器 | ||
工艺配置 | PS+PFS+CFS | PS+PFS+CFS+UV+TR | PS+MPS+PFS+CFS +UV+UF+TR |
UP超纯水水指标 | |||
电阻率 | 18.25 MΩ.cm@25℃ | ||
可溶性硅(Si02计) | <0.01mg/L | ||
重金属离子 | <0.02mg/L | ||
细菌 | N/A | <0.1cfu/ml | |
总有机碳(TOC) | N/A | <3ppb | |
颗粒物(〉0.2um) | N/A | <1/ml | |
核糖核酸(Rnases) | N/A | N/A | 0.01ng/ml |
热源(内毒素) | N/A | 0.005Eu/ml | 0.001 Eu/ml |
PFS逆渗透水指标 | |||
脱盐率 | 96%-99%(新膜时) | ||
有机物去除率 | 〉99%(MW>200道尔顿) | ||
微粒和细菌去除率 | 〉99% | ||
产水量(25℃) | 45L/H 60L/H 80L/H 100L/H | ||
瞬间取水量(水箱满) | RO纯水:1.8L/min UP超纯水:1.5L/min | ||
主机尺寸/重量 | 长×宽×高(900mm×490 mm×500 mm); 重量:65kg | ||
电源/功率 | 220V/50HZ ;50-100W |
选配:HMS(重金属过滤器)、PS(前处理器)、MPS(膜保护器)、UF(超滤)
PFS(逆渗透) 、CFS(纯化模块)、UV(紫外灭菌)、TR(终端精滤)